2019
2020
2021-2022
2023
2024
2025
2019
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0620059003 | Abdul Azis, M.Kom., MTA. | Aplikasi Coblos (Coblos) untuk Mendukung dan Mempercepat Proses Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kab Banyumas. |
| 0620018601 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. | Direktori Promosi UMKM |
| 0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Penerapan Teknik Foto Panoram dalam Virtual Tour 360 untuk Pengenalan Kampus STMIK AMIKOM Purwokerto |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Video Animasi 3D Pengenalan Klasifikasi Binatang sebagai Media Pembelajaran (Studi Kasus: SMP N 2 Wangon) |
| 0602127301 | Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. | Kombinasi CART dan Fuzzy MAMDANI untuk Memprediksi Wabah Demam Berdarah Berdasarkan Surveillance Penyakit dan Data Meteorologi di Kabupaten Banyumas |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Analisis Perbandingan Metode TAM dan Metode UTAUT 2 dalam Mengukur Kesuksesan Penerapan SIMRS pada Rumah Sakit Wijaya Kusuma DKT Purwokerto |
| 0629039201 | Ika Romadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | Integrasi GIS dengan Sistem Billing PAMSIMAS untuk Pengelolaan Aset Jaringan Perpipaan (Studi Kasus PAMSIMAS Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) |
| 0630089101 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI. | Perancangan Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) menggunakan ISO 22301 pada Rumah Sakit Ananda Purwokerto |
| 0603069202 | Jeffry Prayitno B.P., S.Kom., M.MSI. | Pengukuran Product Quality dengan Model ISO/IEC 25010 Sistem Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM Purwokerto |
| 0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 Domain DS dan ME (Studi Kasus: PT. Jumbo Power Internasional Depo Purwokerto) |
| 0625059201 | Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo, S.Kom., M.MSI. | Metode Viewpoint Oriented Requirement Definition untuk Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Desa Melalui SHAMBATAN Application. |
| 0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | Implementasi Algoritme Naïve Bayes dengan Seleksi Fitur Information Gain untuk Klasifikasi Review Opini Konsumen Shopee |
| 0619099101 | Ranggi Praharaningtyas Aji, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Domain EDM dan APO Cobit 5 pada Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto |
| 0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Tingkat ICT Literacy Perangkat Desa pada Kecamatan Randudongkal |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Ensure Risk Optimisation Implementasi Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 |
| 0613069102 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi MobileSport berbasis SAAS Multi Tenancy Studi Kasus Tempat Futsal di Purwokerto |
| 0630047502 | Trias Bratakusuma, S.E., M.MSI. | Integrasi Pembayaran PAMSIMAS Desa Darmaji dengan PPOB Menggunakan Web Service |
| 0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., M.MSI. | Analisis E-Readines Internal untuk Pengukuran UMKM Kelompok Peternak Kambing dalam Penerapan E-Commerce Studi Kasus UMKM Kelompok Peternak Kambing Hasta Mandiri Desa Dermaji |
| 0613069102 | TONI ANWAR S.Kom, M.M.S.I | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMANFAATAN ASET TANAH DAERAH DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA |
| 0617048301 | DWI KRISBIANTORO S.Kom, M.Kom | Implementasi Payment Gateway pada Pemesanan Kuliner di Purwokerto Berbasis Android |
| 0621128901 | TYAS PRATAMA PUJA KUSUMA S.Kom, M.Pd | APLIKASI ANALISIS BUTIR SOAL SEBAGAI MEDIA PENENTUAN KUALITAS SOAL MATA PELAJARAN ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN DI SMK KESATRIAN PURWOKERTO |
| 0618098301 | TAQWA HARIGUNA S.T, M.Kom, Ph.D | Understanding of Antecedents Information System Quality on e-government to Achieve Public Service Satisfaction |
| 0618098301 | TAQWA HARIGUNA S.T, M.Kom, Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Revolusi Industri 4.0 |
| 0620059003 | ABDUL AZIS S.Kom, M.Kom | Aplikasi Sistem Cerdas guna Mendukung dan Mempercepat Proses pemilihan Kepala Desa electoronics modern Pemilu(emPemilu) studi kasus di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas |
| 0628019003 | FIBY NUR AFIANA S.Kom, M.M.S.I | Aplikasi (Gizie) Untuk Mengetahui Status Gizi Balita Berbasis Android Menggunakan Metode Forward Chaining di Puskesmas I Baturraden |
| 0630089101 | ITO SETIAWAN S.Kom, M.M.S.I | METODE TOPSIS UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PROGRAM KERJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus: Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) |
| 0619099101 | RANGGI PRAHARANINGTYAS AJI S.Kom, M.M.S.I | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAU SEDERAJAT BERBASIS ZONASI |
| 0630047502 | TRIAS BRATAKUSUMA S.E., M.M.S.I | SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBAGAI PENDUKUNG PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DESA MELALUI INTEGRASI SISTEM DENGAN TEKNOLOGI WEB SERVICE DAN APLIKASI SELULER (STUDY KASUS DESA DERMAJI) |
| 0606018904 | ZANUAR RIFA’I S.Kom, M.M.S.I | System Integrasi E-Government Dalam Pemantauan Pelayanan Desa Dengan REST (Studi Kasus Desa Melung) |
2020
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0616098901 | Abednego Dwi Septiadi, M.Kom. | e-KTP untuk Sistem Presensi Pegawai Negeri Sipil |
| 0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi Pondok Modern Az Zahra Al Gontory Berbasis Web Menggunakan Bootsrap |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Prototipe Knowledge Sharing System Hasil Kerajinan Tangan Berbasis Website (Studi Kasus: Nasyiatul ‘Aisyiyah Kabupaten Purbalingga) |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom, M.MSI. | Penerapan Metode UTAUT untuk Memahami Tingkat Penerimaan Pengguna Sistem Operasional Aplikasi (SOa) di PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Operasi Cilacap |
| 0623089102 | Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. | Perancangan Aplikasi Monitoring Laporan Aduan Masyarakat Berbasis Mobile pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir |
| 0630089101 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI. | Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan Metode Octave-S Dan Pengendalian ISO 27001 pada Rumah Sakit Wishnu Husada Banyumas |
| 0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Desa Melung Menggunakan Metode UTAUT 2 |
| 0625059201 | Muhamad Awiet Widanto Prasetyo, S.Kom., M.MSI. | Rancang Bangun Aplikasi Android Sebagai Media Informasi Penyaluran Hasil Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Di Desa Kedunggede |
| 0619099101 | Ranggi Praharaningtyas Aji, S.Kom,. M.MSI. | Manajemen Risiko Sistem Informasi pada Perpustaaan Daerah Purwokerto |
| 0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Video Profil Pondok Modern Az Zahra Al Gontory untuk Media Promosi di Sosial Media |
| 0610128503 | Sarmini S.Kom., M.MSI. | Ensure Resource Optimization Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 |
| 0621128901 | Tyas Pratama Puja Kusuma, S. Kom., M. Pd. | Sistem Informasi Pengelola Bank ASI Berbasis Website dan Push Message di Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka |
| 0620059003 | Abdul Azis, M.Kom | Banyumas Pantau Warga |
| 0629039201 | Ika Romadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | Pengembangan Disaster Recovery Plan Menghadapi Pandemi |
| 0613069102 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI. | Sistem Informasi Manajemen Supply Chain Bantuan Kemanusiaan Pandemi Covid 19 di Indonesia |
| 0630047502 | Trias Bratakusuma,S.E., M.MSI. | Aplikasi Ketahanan Pangan Desa untuk Antisipasi Pandemi |
| 0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., M.MSI. | Penyusunan Strategi Digital Marketing pada UMKM menggunakan Metode Sostac dalam Menghadapi Pandemi dan Pasca Pandemi |
| 0603069102 | Jeffri Prayitno, S.Kom., M.MSI. | Analisa Pengaruh Faktor Pandemi dalam Pengembangan Business Continuity Planning |
| 0618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D. | Elucidating E-Satisfaction and Sustainability Intention Use of Mobile Food Application Service |
| 0612078301 | Dr.Eng. Imam Tahyudin, M.M. | A study of Mortality Prediction of COVID19 Suspects based on Gender Using Deep Learning and Time Series Approach |
| 0629039201 | Ika Rhomadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi “Si Tubo” Untuk Mendeteksi Dini Gejala Tuberkolusis Pada Anak Dengan Metode Backward Chainin |
| 0612078301 | Dr. Eng. Imam Tahyudin, M.M. | Kombinasi Metode Optimasi Numerik Asosiasi Rule Mining denga Metode Sarima Untuk Pengukuran Suhu Tubuh Pasien COvid19 Menggunakan Tanaman Bioelektrik Potensia |
2021-2022
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0616098901 | Abednego Dwi Septiadi,M.Kom. | Algoritma Greedy Dan Dynamic Programming Untuk Usaha Jasa Transportasi |
| 0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | Optimalisasi Efek Chroma Key Pada Event E-Sport Live Streaming Menggunakan Metode Color Correction |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Prototipe Knowledge Sharing System Berbasis Android Hasil Kerajinan Tangan |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Penerapan Metode Technology Readiness Index (Tri) Untuk Pengukuran Kesiapan Pt Shm Dalam Penerapan Erp System Pada Bagian Pemasaran |
| 0623089102 | Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. | Perancangan Aplikasi E-Surat Bebasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir |
| 0603069102 | Jeffri Prayitno, S.Kom, M.MSI. | Penentuan Dashboard E-Government Desa Menggunakan Metode Value Proposition Canvas Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok |
| 0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Analisis Pengaruh Kualitas Website Terhadap Tingkat Pelayanan Website Pmb Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Webqual 4.0 |
| 0625059201 | Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo, S.Kom., M.MSI. | Pengembangan Tuan Desa Application Menggunakan Metode Topsis Sebagai Penentuan Rencana Pembangunan Desa Kedunggede |
| 0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI. | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Siskeudes Di Purbalinga |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., S.Kom., M.MSI. | Menilai Niat Perilaku Mahasiswa Untuk Menggunakan Ilias Sebagai Platform Pembelajaran Daring Menggunakan Model Utaut2 |
| 0623098304 | Septi Fajarwati, M.Pd. | Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Kalkulus Dasar Bagi Mahasiswa Informatika Universitas Amikom Purwokerto |
| 0613069102 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI | Penerapan Utaut (Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) Untuk Memahami Penerimaan Pengguna Sistem Gamifikasi Membership Hotel Di Website Javaheritage |
| 0630047502 | Trias Bratakusuma, S.E., M.MSI. | Pemodelan Enterprise Resource Planning System Pada Pt Selaras Hutama Mandiri |
| 0606018904 | Zanuar Rifai, S.Kom., S.Kom., M.MSI. | Analisis Critical Succes Factor Pada Implementasi Erp Di Pt Shm Menggunakan Extended Information Succes Model |
| 0620018601 | Andi Dwi Riyanto, M.Kom. | Evaluasi Website Universitas Amikom Purwokerto Menggunaan Webqual |
| 0602127301 | Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. | Smart Face Shield Berteknologi Internet Of Things Sebagai Alat Pelindung Diri Dan Social Distancing Monitoring Di Era Pandemi Covid-19 |
| 0617048301 | Dwi Krisbiantoro, M.Kom. | Prediksi Permasalahan Medis Akibat Pencemaran Udara Di Indonesia Menggunakan Algoritma Decision Tree C5.0 |
| 0612078301 | Dr.Eng. Imam Tahyudin, MM | Constructing Modification Data logger for Detecting Human Behavior using Plants’ Bioelectric Potential for a Commercial Prototype |
| 0618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | The Antecedent E-Government Quality for Public Behaviour Intention, and Extended Expectation-Confirmation Theory |
| 0602127301 | Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si | INOVASI ALAT MULTIFUNGSI BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI | KOMBINASI MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING UNTUK MENGHITUNG LUAS AREA DAN PREDIKSI HASIL PADI |
| 0618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |
| 0616019301 | Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI. | IMPLEMENTASI METODE DESIGN THINKING PADA VIDEO TIM E-SPORT UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | PERBANDINGAN METODE ANALYTICAL HIERACHY PROCESS DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING UNTUK MENENTUKAN DOSEN BERPRESTASI |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom, M.MSI. | PENERAPAN METODE TECHNOLOGY READINESS INDEX (TRI) UNTUK PENGUKURAN KESIAPAN USER DALAM PENGGUNAAN APLIKASI “PINGGU HOMPIMPAA : ASESMENT MINAT DAN POTENSI ANAK” |
| 0623089102 | Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi Penentuan Prioritas Kerja Pemerintah Desa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website |
| 0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pengguna E-Wallet di Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode UTAUT 2 |
| 0625059201 | Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo, S.Kom., M.MSI. | Algoritma Simple Additive Weigthing Pada Aplikasi Website Sebagai Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Dana Desa Di Masa Pandemic Covid-19 |
| 0603118303 | Tarwoto S.KOm., M.MSI | NALISIS PENERIMAAN SISTEM INFORMASI PMB ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO) |
| 0613069102 | Toni Anwar, S.Kom., M.MSI | IMPLEMENTASI MODEL VIEW CONTROLLER (MVC) PADA SISTEM PENJUALAN PROPERTI RESIS.ID |
| 0621128901 | Tyas Pratama Puja Kusuma, S. Kom., M. Pd. | Sistem Penjualan dengan Metode Least Square dalam Masa Pandemi Studi Kasus: CV. Untung Maju Bersama |
| 0606018904 | Zanuar Rifai,S.Kom., M.MSI. | ANALISIS KESUKSESAN IMPLEMENTASI ERP DI CV. INDOCOCO PASIFIC MEMENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN |
| 0611118204 | Rujianto Eko Saputro, M.kom | PENGARUH ELEMEN PERMAINAN EKSTRINSIK TERHADAP TINGKAT KETERLIBATAN SISWA DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN ONLINE PADA PLATFORM G-MOOC |
| 0620059003 | Abdul Azis, M.Kom | INOVASI DAN APLIKASI INTERNET OF THINGS (IoT) TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN CERDAS ( STUDI KASUS DI DISHUB UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN ) |
| 0617048301 | Dwi Krisbiantoro | MODEL DASAR SEDERHANA UNTUK PENILAIAN OTOMATIS JAWABAN SINGKAT MENGGUNAKAN SUPERVISED LEARNING |
| 0630089101 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI. | Pemanfaatan Bio-Enkripsi Model Key-Generation dan Key-Binding untuk Pengamanan Data Sensitif |
| 0625028801 | Nurfaizah, M.Kom. | IMPLEMENTASI SOSIAL NETWORK ANALYSIS DAN TEXT MINING UNTUK MENGANALISA ISU PEMILIHAN UMUM |
| 0622038602 | Retno Waluyo, S.Kom., M.MSI | OTSU THRESHOLDING DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) PADA KLASIFIKASI JENIS DAN FASE PLASMODIUM |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Mengukur dampak pengaruh dari strategi dan motivasi pembelajaran daring terhadap efektivitas dan manfaat pembelajaran daring, berdasarkan pendekatan studi empiris |
| 0612078301 | Dr.Eng. Imam Tahyudin, MM | Prototype Design of Plant Bioelectric Potential Detection of Body Temperature Change |
| 0618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | Assessing the Impact of Blockchain Adoption on Performance and Transparency in Supply Chain Management: The Role of Technology Readiness, Knowledge Sharing, and Trading Need |
| 0618098301 | Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |
2023
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0612078301 | Prof. Dr. Eng., Ir. Imam Tahyudin S.Si., M.M., M.Kom. | Prototype Design of Plant Bioelectric Potential Detection of Body Temperature Change |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Assessing the Impact of Blockchain Adoption on Performance and Transparency in Supply Chain Management: The Role of Technology Readiness, Knowledge Sharing, and Trading Need |
| 0620059003 | Abdul Azis, M.Kom. | INOVASI DAN APLIKASI INTERNET OF THINGS (IoT) TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN CERDAS ( STUDI KASUS DI DISHUB UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN ) |
| 0617048301 | Dwi Krisbiantoro, M.Kom | MODEL DASAR SEDERHANA UNTUK PENILAIAN OTOMATIS JAWABAN SINGKAT MENGGUNAKAN SUPERVISED LEARNING |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Mengukur dampak pengaruh dari strategi dan motivasi pembelajaran daring terhadap efektivitas dan manfaat pembelajaran daring, berdasarkan pendekatan studi empiris |
| 0611118204 | Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom | PENGARUH ELEMEN PERMAINAN EKSTRINSIK TERHADAP TINGKAT KETERLIBATAN SISWA DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN ONLINE PADA PLATFORM G-MOOC |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | PERBANDINGAN METODE ANALYTICAL HIERACHY PROCESS DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING UNTUK MENENTUKAN DOSEN BERPRESTASI |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | PENERAPAN METODE TECHNOLOGY READINESS INDEX (TRI) UNTUK PENGUKURAN KESIAPAN USER DALAM PENGGUNAAN APLIKASI “PINGGU HOMPIMPAA : ASESMENT MINAT DAN POTENSI ANAK” |
| 0623089102 | Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. | Aplikasi Penentuan Prioritas Kerja Pemerintah Desa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website |
| 0630089101 | Ito Setiawan, S.Kom., M.MSI. | Pemanfaatan Bio-Enkripsi Model Key-Generation dan Key-Binding untuk Pengamanan Data Sensitif |
| 0617109201 | Luzi Dwi Oktaviana, S.Kom., M.MSI. | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pengguna E-Wallet di Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode UTAUT 2 |
| 0625028801 | Nurfaizah, M.Kom | IMPLEMENTASI SOSIAL NETWORK ANALYSIS DAN TEXT MINING UNTUK MENGANALISA ISU PEMILIHAN UMUM |
2024
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0612078301 | Prof. Dr. Eng., Ir. Imam Tahyudin S.Si., M.M., M.Kom. | ANALYSIS OF RISK FACTOR, EXPERT SYSTEM, AND PREDICTION OF MORTALITY RATE OF STROKE PATIENTS AT BANYUMAS HOSPITAL |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal (Post Pandemic) |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Adaptive Sentiment Analysis Using Multioutput Classification: A Performance Comparison |
| 0618028602 | Dr. Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom | Aplikasi Pendataan Keragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Banyumas |
| 0611118204 | Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom | PENGEMBANGAN PLATFORM G-MOOC 4D RAMAH DISABILITAS (TUNANETRA) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DI UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | IMPLEMENTASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN GOOGLE SITE UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN PEMROGRAMAN VISUAL |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Pinggu : Mobile Learning Management System (MLMS) Sebagai Solusi Parenting dan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | Analisis Technology Readiness and Acceptance Model(TRAM) Terhadap Penggunaan Aplikasi Pengolahan Limbah Minyak Goreng Bekas (Studi Kasus: Perum Duta Graha Golden Wisata) |
| 0628019003 | Fiby Nur Afiana, S.Kom., M.MSI. | MANAJEMEN STRATEGI SI/TI UNTUK PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PANTAI WISATA LAGUNA DESA LEMBUPURWO |
| 0623089102 | Gustin Setyaningsih, S.Kom., M.MSI. | ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA SISTEM STUDENT SERVICE CENTER UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO MENGGUNAKAN METODE UTAUT 3 |
| 0629039201 | Ika Romadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | KOMBINASI USABILITY TESTING DAN SYSTEM USABILITY SCALE UNTUK EVALUASI USABILITY APLIKASI MOBILE BANKING MUAMALAT DIN |
| 0619099101 | Ranggi Praharaningtyas A, S.Kom., M.MSI. | SISTEM GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNTUK STABILITAS DISTRIBUSI PADA ASOSIASI PETANI KELENGKENG MANDIRI |
2025
| NIDN | Nama Dosen | Judul Penelitian |
|---|---|---|
| 0612078301 | Prof. Dr. Eng., Ir. Imam Tahyudin S.Si., M.M., M.Kom. | Penerapan Teknologi IoT untuk Deteksi Dini Stroke di Poliklinik Syaraf RSUD Banyumas |
| 0612078301 | Prof. Dr. Eng., Ir. Imam Tahyudin S.Si., M.M., M.Kom. | DETEKSI GELATIN UNTUK MENDUKUNG LISENSI HALAL MENGGUNAKAN ALGORITMA RECURRENT NEURAL NETWORK (RNN) |
| 0612078301 | Prof. Dr. Eng., Ir. Imam Tahyudin S.Si., M.M., M.Kom. | PREDICTION OF STROKE TYPE USING CT-SCAN IMAGES BASED ON DEEP LEARNING AT BANYUMAS HOSPITAL |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan dan Sosiodemografi dari Stunting Anak: Menilai Peran Interaksi Faktor dengan Mengembangkan Model Prediktif AI |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Optimalisasi Recommender Systems Tema Website Berbasis Gambar dengan Transfer Learning: Studi Komparasi dari Feature Extractor dan Recommender Model |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Emotion Classification Using Advanced Neural Networks on Sentence-Level Data |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Deciphering AI-Generated Text: Exploratory Data Analysis on Essays to Distinguish Between Student and AI Writing Styles at The Knowledge System Study Center |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Penilaian AI dan Kesiapan Teknologi dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan serta Kinerja Bisnis E-Commerce dalam konteks Ekonomi Digital |
| 0618098301 | Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom. | Exploring the Synergy of Guided Numeric and Text Analysis in E-Commerce: A Comprehensive Investigation into Univariate and Multivariate Distributions |
| 0602127301 | Dr. Berlilana M.Kom., M.Si. | Data Science Approaches to Dissecting the Relative Importance of Engagement and Satisfaction in Organizational Performance |
| 0620059003 | Abdul Azis, M.Kom. | ANALISIS PERBANDINGAN MODEL MACHINE LEARNING UNTUK MEMPREDIKSI WABAH HAMA DAN PENYAKIT PADA TANAMAN PADI BERDASARKAN KONDISI CUACA |
| 0610128503 | Sarmini, S.Kom., M.MSI. | Framework Deteksi Gaya Belajar Berbasis Felder-Silverman dan Deep Neural Networks pada E-Learning |
| 0618028602 | Dr. Dhanar Intan Surya Saputra, M.Kom | PENGEMBANGAN IP CHARACTER “PETUALANGAN JUNI” BERBASIS KECERDASAN BUATAN UNTUK PASAR GLOBAL |
| 0611118204 | Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom | INTEGRASI TEORI PEMBELAJARAN DIFERENSIASI DAN UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) DALAM PEMBELAJARAN PEMROGRAMAN WEB UNTUK MAHASISWA DISABILITAS SLOW LEARNER MELALUI TEKNOLOGI E-LEARNING |
| 0611118204 | Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom | Model Ujian Adaptif Berbasis Salmon Salar Optimization dan Reinforcement Learning. |
| 0611118204 | Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom | MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN RT DAN SISKAMLING DI ERA DIGITAL: PENGEMBANGAN APLIKASI SIMARET DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING |
| 0615127002 | Rahman Rosyidi, M.Kom | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Mobile Mobile Hybrid di Destinasi Wisata sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Destinasi Wisata |
| 0608039301 | Debby Ummul Hidayah, S.Kom., M.MSI. | Knowledge Management System Untuk Berbagi Pengetahuan Tentang Produk Ekonomi Kreatif |
| 0629039201 | Ika Romadoni Yunita, S.Kom., M.MSI. | SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI (SI ADMIN) UKM DI UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO |
| 0615128401 | Dr. Fandy Setyo Utomo S.Kom., M.Cs. | INOVASI PENDIDIKAN INKLUSIF: PENGEMBANGAN INTELLIGENT ELEARNING SYSTEM BERBASIS KONTEN CERDAS DI UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO |
| 0615128401 | Dr. Fandy Setyo Utomo S.Kom., M.Cs. | MODEL PEMBOBOTAN KATA PADA FRAMEWORK KLASIFIKASI INSTANCES UNTUK POPULASI ONTOLOGI AL-QUR’AN |
