2019
2020
2021
2022
2019
| Nama Produk HKI | Tahun | Pencipta |
|---|---|---|
| Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Dan Aspirasi Masyarakat Desa (Pakkades.Id) | 2019 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai | ||
| Aplikasi Analisis Butir Soal (KaNa BuSo) | 2019 | Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo |
| Hafalan Doa Harian | 2019 | Berlilana |
| SILANDESI (Sistem Informasi Layanan Desa Terintegrasi) | 2019 | Zanuar Rifai |
| Trias Bratakusuma | ||
| Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Aset Tanah Daerah Di Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten | 2019 | Toni Anwar |
| Aplikasi “GIZIe” Untuk Mengetahui Status Gizi Balita Menggunakan Metode Forward Chaining | 2019 | Fiby Nur Afiana |
| Ika Romadoni Yunita | ||
| Zanuar Rifai | ||
| SIMOLAY(sistem Monitoring Layanan) Pemerintahan Desa | 2019 | Zanuar Rifai |
| Trias Bratakusuma | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Teaser Film Animasi Tiga Dimensi (3D) The Politician | 2019 | Berlilana |
| Rahman Rosyidi | ||
| Aplikasi Gteacher (Guitar Teacher) | 2019 | Berlilana |
| Animasi 2 Dimensi Video Clip lagu Cilacap Bercahaya | 2019 | Taqwa Hariguna |
| Buku Ajar Aplikasi Komputer | 2019 | Dwi Krisbiantoro |
| Software as a Service in the Perspective of Service Quality Assessment | 2019 | Taqwa Hariguna |
2020
| Nama Produk HKI | Tahun | Pencipta |
|---|---|---|
| Sistem Polling terhadap Wacana Pemerintah terkait Relokasi / Pindah Ibu Kota Berbasis Website | 2020 | Retno Waluyo |
| Informasi Dini Eling Pajak STNK dan Perpanjangan SIM (IDEP’S) | 2020 | Andi Dwi Riyanto |
| Imam Tahyudin | ||
| Aplikasi “Si Tubo” Untuk Mendeteksi Dini Gejala Tuberkolusis Pada Anak Dengan Metode Backward Chaining | 2020 | Ika Romadoni Yunita |
| Luzi Dwi Oktaviana | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Aplikasi Berbasis Android E-Diagnostic of ASD (Autism Sindrom Disorder) | 2020 | Rahman Rosyidi |
| Imam Tahyudin | ||
| Aplikasi Berbasis Website Marketplace NUSAMART.ID | 2020 | Andi Dwi Riyanto |
| Imam Tahyudin | ||
| Aplikasi Pencatatan dan Transaksi KSM Banyumas | 2020 | Rahman Rosyidi |
| Abednego | ||
| PANDUAN PEMILU DESA BERBASIS WEBSITE (Teknologi Sistem Cerdas dan Implementasi di Masyarakat) | 2020 | Abdul Azis |
| Aplikasi Berbasis Website untuk Prediksi Kejadian Banjir Menggunakan Metode Machine Learning di Kabupaten Cilacap | 2020 | Imam Tahyudin |
| Aplikasi Berbasis Website Untuk Prediksi Jadwal Berlayar Nelayan Berdasarkan Tinggi Gelombang Laut dan Angin | 2020 | Imam Tahyudin |
| APLIKASI ANALISIS KERUSAKAN MOTHERBOARD (MOBOcare) BERBASIS DESKTOP | 2020 | Berlilana |
2021
| Nama Produk HKI | Tahun | Pencipta |
|---|---|---|
| APLIKASI MOBILE “SUSYI” | 2021 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Luzi Dwi Oktaviana | ||
| Pinggu Hompimpaa : Asesment Minat dan Potensi Anak | 2021 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Hompimpaa.id : Platform Pendidikan Anak Dengan Assesment Minat dan Potensi Berbasis STEAM dan Project Based Learning | 2021 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Aplikasi Pengelolaan Pohon, Petani dan Pemasok dalam Manajemen Rantai Pasok Gula Semut Berbasis Odoo ERP | 2021 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai | ||
| Fiby Nur Afiana | ||
| Ika Romadoni Yunita | ||
| Luzi Dwi Oktaviana | ||
| MyLiterasi Mobile | 2021 | Nurfaizah |
| Imam Tahyudin | ||
| MyLiterasi Web | 2021 | Nurfaizah |
| Imam Tahyudin | ||
| Journey of Aksa (JOAKS) | 2021 | Toni Anwar |
| Bolasoft : Aplikasi Manajemen Sekolah Sepakbola dan Kompetisi/Liga | 2021 | Trias Bratakusuma |
| SISTEM APLIKASI PENILAIAN KINERJA (KPI) | 2021 | Zanuar Rifai |
| Platform Jahit Online : Aplikasi Untuk Custom Order Jahit Secara Online | 2021 | Trias Bratakusuma |
| Zanuar Rifai |
2022
| Nama Produk HKI | Tahun | Pencipta |
|---|---|---|
| APLIKASI MANAJEMEN MASJID CERDAS (MMC) | Imam Tahyudin | |
| Sarmini, S.Kom., M.MSI (KOMBINASI MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING UNTUK MENGHITUNG LUAS AREA DAN PREDIKSI HASIL PADI) | 2022 | |
| SIBAMAS ( Sistem infomasi Bank Sampah Masyarakat) | 2022 | Dwi Krisbiantoro |